インパクトデータベース案内板(試行版)
ー場面2、場面3で参照可能な各種統計・調査結果ー
③気候変動
スクロールして全体をご覧いただけます。
| 種別 | データベース・ガイダンス等の名称 | 公表者 | 概要 | データ例 | 国内/海外 | 参照URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 気候変動 | 排出原単位データベース | 環境省 | サプライチェーン排出量算定に必要な排出原単位を一覧にまとめたデータベース | 国内及び海外の排出原単位 | 国内/海外 | https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/estimate_05.html |
| 気候変動 | 環境アセスメントデータベース | 環境省 | 地域特性を把握するために必要となる自然環境や社会環境の情報を、地理情報システム(GIS)で公表 | 国立公園の自然環境インベントリ整備情報、 全国CO2排出推計量メッシュマップ |
国内 | https://eadas.env.go.jp/eiadb/ebidbs/ |
| 気候変動 | JLCAデータベース | LCA日本フォーラム | 経済産業省ならびにNEDO技術開発機構の推進の平成10年度から平成14年度にかけて実施した5ヵ年の「第1期LCAプロジェクト」の成果 | 52工業会から自主的に提供された「Gate to Gate」のインベントリ分析用データ、インパクト評価用データ、文献データ | 国内 | https://lca-forum.org/database/ |
| 気候変動 | Net Zero by 2050 Scenario | IEA | 2050年ネットゼロシナリオに基づく排出量等のデータ | エネルギー供給量、エネルギー需要、発電証、化石燃料由来CO2排出量 | 海外 | https://www.iea.org/data-and-statistics/data-product/net-zero-by-2050-scenario#tables-for-scenario-projections |
| 気候変動 | The impact of natural hazards and disasters on agriculture, food security and nutrition | UNFAO | 農業分野における自然災害の影響に関する報告書 | 世界の自然災害発生件数自然災害起因の金銭的損失、人的被害 | 海外 | https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/ff476ceb-d044-438d-b4f8-fb027c76c05c/content |
④水資源・地球環境・都市環境
スクロールして全体をご覧いただけます。
| 種別 | データベース・ガイダンス等の名称 | 公表者 | 概要 | データ例 | 国内/海外 | 参照URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水資源 | 水文水質データベース | 国土交通省 | 水文水質にかかわる国土交通省水管理・国土保全局が所管する観測所における観測データを公開 | 雨量、水位、流量、水質、底質、地下水位、地下水質、積雪深、ダム堰等の管理諸量、海象 | 国内 | http://www1.river.go.jp/ |
| 地球環境 | 地球環境データベース | 国立環境研究所 | 地球温暖化をはじめとする地球環境問題に関する自然科学・社会科学分野の研究で得られたデータや成果を公開 | 気候変動、成層圏オゾン、水環境・水資源、健康・化学物質、生物多様性、ごみ・リサイクル | 国内 | https://www.nies.go.jp/db/index.html |
| 都市環境・インフラ | 都市公園データベース | 国土交通省 | 国土交通省公園緑地・景観課が全国の都道府県・市区町村の協力を得て行った、都市公園等の整備状況について調査結果のデータベース | 都市公園等整備の現況、都道府県別一人当たり都市公園等整備現況、都市公園内の運動施設・供用施設等現況 | 国内 | https://www.mlit.go.jp/toshi/park/toshi_parkgreen_tk_000156.html |
⑤健康・医療
スクロールして全体をご覧いただけます。
| 種別 | データベース・ガイダンス等の名称 | 公表者 | 概要 | データ例 | 国内/海外 | 参照URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康・医療 | 令和6年版厚生労働白書資料編 | 厚生労働省 | 厚生労働白書は厚生労働行政の現状・今後の見通しについての報告書。資料編にて健康・医療関連のデータを掲載 | 人口動態・推移・推計、出生率・死亡率、世帯構成、労働人口、雇用者数、失業者・失業率、求人、労働時間、給与所得、社会保障給付・負担、医療費、運動習慣、喫煙率、感染対策、医薬品・医療機器製造販売、等 | 国内 | https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/23-2/dl/zentai.pdf |
| 健康・医療 | NDBオープンデータ | 厚生労働省 | 厚生労働省保険局が管理している「レセプト情報・特定健診等情報データベース」(NDB)のうち、汎用性の高い基礎的な集計結果を自由に利用できるように公表 | 医科・歯科診療行為(患者数)、特定診療検査、特定保健医療材料、等 | 国内 | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177182.html |
| 健康・医療 | 国民健康・栄養調査 | 厚生労働省 | 国民の身体の状況、栄養素等摂取量及び生活習慣の状況を明らかにし、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料 | 身体の状況、栄養・食生活に関する状況、身体活動・運動に関する状況、喫煙に関する状況、等 | 国内 | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45540.html |
| 健康・医療 | 体育・スポーツに関する統計調査 | スポーツ庁 | スポーツ庁が公表する体育・スポーツに関する調査報告書 | 体力・運動能力調査、体育・スポーツ施設現況調査、体力・スポーツに関する世論調査、スポーツの実施状況等に関する世論調査、等 | 国内 | https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/toukei/main_b8.htm |
| 健康・医療 | Tobacco fact sheet | WHO | たばこ・喫煙の健康影響に関するデータベース | 喫煙者数、喫煙・受動喫煙による死亡者数、等 | 海外 | https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco |
| 健康・医療 | Obesity and overweight factsheet | WHO | 肥満・過体重の健康影響に関するデータベース | 肥満人口(年齢別) | 海外 | https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight |
⑥Well-being・DE&I・人権(児童労働)
スクロールして全体をご覧いただけます。
| 種別 | データベース・ガイダンス等の名称 | 公表者 | 概要 | データ例 | 国内/海外 | 参照URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Well-Being | 地域幸福度Well-Being指標 ダッシュボード |
デジタル庁 | 全国Well-Being調査に基づく主観データ及び暮らしやすさの客観データ | 生活環境(医療・福祉、買物・飲食、住宅環境等)地域の人間関係、自分らしい生き方 | 国内 | https://well-being.digital.go.jp/ |
| DE&I | 女性の活躍推進企業データベース | 厚生労働省 | 日本企業における働きがいに関する実績、男女の賃金差異の実績等に関する指標等のデータベースを公表 | 採用労働者に占める女性割合、管理職に占める女性労働者の割合、役員に占める女性の割合、男女の賃金の差異 | 国内 | https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/index.html |
| DE&I | Gender Data Portal | World Bank Group | ジェンダー統計(定性・定量情報) | 人口(年代別)、教育、女性の就業率・就学率、女性管理職比率 | 海外 | https://genderdata.worldbank.org/en/home |
| 人権 (児童労働) |
ILO Global Estimate of Forced Labour | ILO | 世界の児童労働の現状に関するデータベース | 地域別、性別、年齢別等のデータ及び児童労働の定義、推計手法の説明 | 海外 | https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@declaration/documents/publication/wcms_182004.pdf |
| 人権 (児童労働) |
Marking progress against child labour Global estimates and trends 2000-2012 |
ILO | 上記に関する2000~2012年の進捗報告 | 上記に関する2000~2012年のデータ | 海外 | https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@ipec/documents/publication/wcms_221513.pdf |
⑦少子化・貧困
スクロールして全体をご覧いただけます。
| 種別 | データベース・ガイダンス等の名称 | 公表者 | 概要 | データ例 | 国内/海外 | 参照URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 少子化 | 令和5年度年次経済財政報告第2章第2節 | 内閣府 | 経済財政白書。令和5年度版は第2章第2節が少子化関連 | 国内出生動向、少子化と労働投入量、少子化と個人消費、婚姻率、男女別・年収区分別の未婚率 | 国内 | https://www5.cao.go.jp/j-j/wp/wp-je23/pdf/p020002.pdf |
| 少子化・貧困 | 令和6年版こども白書 | こども家庭庁 | こども基本法第8条第1項に基づく年次報告(法定白書)。令和6年版が初回 | 出生者数、出生率、生育環境、若者の非正規雇用割合(男女別、年齢別)、子育てへの認識 | 国内 | https://www.cfa.go.jp/resources/white-paper/r06 |
| 貧困 | 相対的貧困率等に関する調査分析結果について | 厚生労働省 | 相対的貧困率が上昇している要因、相対的貧困世帯の特徴、世帯属性ごとのサンプルのシェアを合わせた時の相対的貧困率について調査分析結果 | 所得 150 万円未満の世帯割合、相対的貧困率の推移 | 国内 | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/soshiki/toukei/dl/tp151218-01_1.pdf |